移民加拿大的申請人可能都會遇到一個要求——定居資金。定居資金可以確保新移民在尋找工作和住所期間能夠支付基本的生活費用。對於每人需要多少定居資金,加拿大移民局給出了參考資料。加拿大生活的實際支出通常會高於參考值,除去房租之外,保守估計每月支出在1500加幣以上。那在加拿大生活每個月的各項支出大致是多少呢?下面以多倫多和溫尼伯兩個城市對比講述。
| 生活費用 (含房租) | 每月預計費用 (低) | 每月預計費用 (中) | 每月預計費用 (高) |
|---|---|---|---|
| 單人(1室公寓+公共交通) | CAD 3,706.79 | CAD 4,446.91 | CAD 6,931.29 |
| 單人+1輛車(1室公寓+開車出行) | CAD 4,007.41 | CAD 4,879.61 | CAD 7,639.40 |
| 單人(合租3室公寓+公共交通) | CAD 2,550.44 | CAD 3,253.35 | CAD 5,789.63 |
| 單人+1輛車(合租3室公寓+開車出行) | CAD 2,851.07 | CAD 3,961.45 | CAD 6,497.73 |
| 四口之家(3室公寓+公共交通) | CAD 8,355.09 | CAD 10,778.30 | CAD 18,085.60 |
| 四口之家(3室公寓+開車出行) | CAD 8,806.02 | CAD 11,427.36 | CAD 19,147.75 |
| 生活費用 (含房租) | 每月預計費用 (低) | 每月預計費用 (中) | 每月預計費用 (高) |
|---|---|---|---|
| 單人(1室公寓+公共交通) | CAD 2,424.45 | CAD 3,088.07 | CAD 5,174.11 |
| 單人+1輛車(1室公寓+開車出行) | CAD 2,719.37 | CAD 3,506.83 | CAD 5,851.96 |
| 單人(合租3室公寓+公共交通) | CAD 1,750.20 | CAD 2,377.57 | CAD 4,622.98 |
| 單人+1輛車(合租3室公寓+開車出行) | CAD 2,045.12 | CAD 2,796.34 | CAD 5,300.83 |
| 四口之家(3室公寓+公共交通) | CAD 5,882.81 | CAD 8,043.22 | CAD 14,097.78 |
| 四口之家(3室公寓+開車出行) | CAD 6,325.19 | CAD 8,671.36 | CAD 15,114.56 |
多數新移民登陸加拿大後選擇租房居住。房租是每月單筆最大支出。房租因區域和房型不同而不同。第一個月,租房人通常還要支付相當於1個月租金的押金。加拿大一些主要城市的月房租中位數如下:
| 城市 | 單身公寓房租中位數 | 1室公寓房租中位數 | 2室公寓房租中位數 |
|---|---|---|---|
| 安省多倫多 | CAD 1,900 | CAD 2,335 | CAD 2,969 |
| BC省溫哥華 | CAD 2,315 | CAD 2,650 | CAD 3,650 |
| 阿省卡爾加里 | CAD 1,599 | CAD 1,790 | CAD 2,297 |
| 阿省埃德蒙頓 | CAD 1,154 | CAD 1,389 | CAD 1,650 |
| 曼省溫尼伯 | CAD 931 | CAD 1,325 | CAD 1,725 |
下表為截止2024年8月加拿大一些主要城市每月平均最低的食品雜貨支出。
資料基於每天攝入2400卡路里的成人飲食。較低的估計金額去除了肉類和奶類的支出,較高的估計金額增加了每月肉類和奶類的支出。
| 較低估計 | 中等估計 | 較高估計 | |
|---|---|---|---|
| 加拿大每人每月食品雜貨支出 | CAD 412.04 | CAD 527.13 | CAD 660.53 |
加拿大大都市地區的新移民通常會選擇公共交通出行。下表為加拿大一些主要城市成人每月公共交通支出。
| 城市 | 月票價格 |
|---|---|
| 安省多倫多 | CAD 156.00 |
| BC省溫哥華 (3個區域) | CAD 193.80 |
| 阿省卡爾加里 | CAD 115.00 |
| 魁省蒙特利爾 (所有區域) | CAD 196.00 |
| 新斯科舍省省哈利法克斯 | CAD 90.00 |
下表顯示加拿大一些主要城市無線通話和短信套餐加10-19G資料流程量的平均費用。
| 省份 | 均價 |
|---|---|
| 新斯科舍省 | CAD 40.23 |
| 魁北克省 | CAD 55.12 |
| 安省 | CAD 41.04 |
| 曼省 | CAD 40.88 |
| 薩省 | CAD 59.14 |
| BC省 | CAD 40.94 |
下表顯示了頻寬為33-100mbps 的寬頻套餐每月均價:
| 省份 | 均價 |
|---|---|
| 新斯科舍省 | CAD 77.95 |
| 魁北克省 | CAD 55.97 |
| 安省 | CAD 76.92 |
| 曼省 | CAD 61.94 |
| 薩省 | CAD 77.55 |
| BC省 | CAD 64.75 |