加拿大以其高生活品質、優質的教育和醫療、良好的治安環境和宜人的自然環境多次在全球宜居國家排名中穩居前十,每年都吸引大量的移民和留學生。對於新移民來說,大家首先關注的應該是加拿大的教育了。今天主要給大家講解一下加拿大身份對於子女教育的優勢。
以溫哥華教育局為例,2025-2026年國際生學費為CAD 17,000/年,而加拿大公民和永久居民的孩子可以免費就讀加拿大公立中小學。公立學校給國際生的名額是有限的,而永久居民的孩子可以根據居住位址入讀居住區域內的學校。
加拿大有一些非常著名的頂級私立中小學,比如York House School 和Crofton House School, 但是這些學校對於學生的身份有要求。York House School 要求學生和至少一名父母具備加拿大公民或者永久居民身份並在就讀期間在加拿大共同居住。

Crofton House School 要求至少一名父母為加拿大公民,永久居民或者持有工作簽證。

擁有加拿大身份的學生不僅有更多的選擇,還可以享受免費的公立教育和以更低學費就讀私立學校。
加拿大有多所知名大學, 在世界範圍內認可度很高,其中QS世界大學排名前100學校有4所。加拿大國際本科生的平均學費約為CAD 40,115/年,但是加拿大公民和永久居民的學費低很多。根據QS排名,加拿大前5所學校本地生和國際生的學費對比如下:
| University of Toronto 多倫多大學 | ||||
| QS 世界大學排名 | 課程 | 國際學生 | 安省本土學生 | 加拿大本土非安省學生 |
| 25 | 文科 | CAD 61,720 | CAD 6,100 | CAD 6,910 |
| 商科 | CAD 61,720 | CAD 15,900 | CAD 18,030 | |
| 工程學 | CAD 67,370 | CAD 14,180 | CAD 16,090 | |
| McGill University (Total Fee) 麥吉爾大學 | ||||
| QS 世界大學排名 | 課程 | 國際學生 | 魁省本土學生 | 加拿大本土非魁省學生 |
| 29 | 文科 | CAD 47,365.69 | CAD 5,480.89 | CAD 11,873.59 |
| 商科 | CAD 70,975.69 | CAD 5,518.69 | CAD 14,911.39 | |
| 工程學 | CAD 66,424.61 | CAD 5,902.91 | CAD 15,295.61 | |
| The University of British Columbia 不列顛哥倫比亞大學 | |||
| QS 世界大學排名 | 課程 | 國際學生 | 加拿大學生 |
| 38 | 文科 | CAD 47,189.40 | CAD 5,960.10 |
| 商科 | CAD 61,061.10 | CAD 8,832.00 | |
| 工程學 | CAD 60,622.65 | CAD 7,846.59 | |
| University of Alberta 阿爾伯塔大學 | |||
| QS 世界大學排名 | 課程 | 國際學生 | 加拿大學生 |
| 96 | 文科 | CAD 33,968.40 | CAD 7,011.60 |
| 商科 | CAD 40,300.80 | CAD 10,262.64 | |
| 工程學 | CAD 45,482.40 | CAD 9,283.56 | |
| University of Waterloo 滑鐵盧大學 | ||||
| QS 世界大學排名 | 課程 | 國際學生 | 居住在安省的加拿大公民或永久居民 | 居住在安省以外的加拿大公民或永久居民 |
| 115 | 榮譽文科 | CAD 57,000 | CAD 9,000 | CAD 9,000 |
| 全球商業與數碼藝術 | CAD 55,000 | CAD 14,000 | CAD 15,000 | |
| 工程學 | CAD 73,000 | CAD 18,000 | CAD 19,000 | |
綜合來看,加拿大身份不僅有更多選擇,學費也能優惠。單是大學四年,加拿大本土學生比國際留學生的學費省人民幣50萬以上。所以對於廣大家長,尤其是孩子還小或者多子女家庭,移民加拿大是一個很好的選擇。